Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1074 | Luty: 688 | Marzec: 508 | Kwiecień: 675 | Maj: 603 | Czerwiec: 424 | ||||||
Lipiec: 619 | Sierpień: 508 | Wrzesień: 394 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2643 | Luty: 3671 | Marzec: 2921 | Kwiecień: 2010 | Maj: 1244 | Czerwiec: 2407 | ||||||
Lipiec: 1500 | Sierpień: 1991 | Wrzesień: 1203 | Październik: 1483 | Listopad: 1057 | Grudzień: 991 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 761 | Luty: 735 | Marzec: 1001 | Kwiecień: 842 | Maj: 1052 | Czerwiec: 1269 | ||||||
Lipiec: 2459 | Sierpień: 1229 | Wrzesień: 967 | Październik: 1163 | Listopad: 650 | Grudzień: 2110 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 738 | Luty: 564 | Marzec: 614 | Kwiecień: 529 | Maj: 1021 | Czerwiec: 5402 | ||||||
Lipiec: 696 | Sierpień: 653 | Wrzesień: 719 | Październik: 597 | Listopad: 731 | Grudzień: 689 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 411 | Luty: 412 | Marzec: 403 | Kwiecień: 355 | Maj: 448 | Czerwiec: 609 | ||||||
Lipiec: 372 | Sierpień: 408 | Wrzesień: 541 | Październik: 531 | Listopad: 525 | Grudzień: 1203 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 373 | Luty: 428 | Marzec: 1113 | Kwiecień: 678 | Maj: 404 | Czerwiec: 425 | ||||||
Lipiec: 312 | Sierpień: 308 | Wrzesień: 261 | Październik: 423 | Listopad: 538 | Grudzień: 531 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 94 | Kwiecień: 223 | Maj: 236 | Czerwiec: 341 | ||||||
Lipiec: 290 | Sierpień: 312 | Wrzesień: 287 | Październik: 501 | Listopad: 339 | Grudzień: 291 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 11811
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 9763
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 7698
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4415
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4047
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 3990
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3906
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3890
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3838
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3432
-
Ewidencje i rejestry
Wyświetleń: 3408
-
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wyświetleń: 3282
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3238
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2586
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1427